ПАСПОРТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ Ансамбль «Куо»
| Общие сведения о коллективе | ||
| 1 | Жанр коллектива | Вокальный |
| 2 | Жанровая разновидность коллектива | Народный, эстрадный |
| 3 | Название коллектива | Ансамбль «Куо» |
| 4 | Год образования | 2014 |
| 5 | Наименование базового учреждения культуры | МКДУ «Тумульский КСК» |
| Сведения о руководителе коллектива | ||
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Соловьева Марфа Алексеевна |
| 2 | Год и место рождения | 20.03.1994г. С. Тосу, Вилюйский район |
| 3 | Образование | Среднее профессиональное |
| 4 | Год окончания | 2016 |
| 5 | Название учебного заведения | ЯККиИ |
| 6 | Квалификация по диплому | СКД |
| 7 | Год начала работы с данным коллективом | 2022 |
| 8 | Место основной (штатной) работы, должность | МКДУ ТКСК, художественный руководитель |
| 9 | Наличие званий (указать какие) | — |
| 10 | Телефон/ эл.почта | 89841156500 |
Количество участников: 7
| № | Ф.И.О. | Год рождения | Место работы /учебы |
| 1 | Гаврильева Мария Юрьевна | 1984 | МБОУ ТООШ. |
| 2 | Матвеева Сандра Степановна | 1993 | МКДУ ТКСК |
| 3 | Соловьева Марфа Алексеевна | 1994 | МКДУ ТКСК |
| 4 | Гаврильева Саина Витальевна | 1992 | МБОУ ТООШ |
| 5 | Лукина Сахаяна Васильевна | 1980 | МО«Тумульский наслег» |
| 6 | Яковлева Акулина Валерьевна | 1995 | МБОУ ТООШ |
| 7 | Трофимова Вероника Михайловна | 2002 | МКДУ ТКСК |
| 8 | Кириллина Светлана Владимировна | 1995 | МБОУ ТООШ |
| Организационная деятельность | |||
| 1 | Систематическая в форме репетиций не реже трех раз неделю | в теч. года | |
| 2 | Участие в мероприятиях КСК не менее 3 раза | в теч. года | |
| 3 | Мероприятия по созданию в коллективе творческой атмосферы; добросовестное выполнение участниками поручений, воспитание бережного отношения к имуществу коллектива учреждения | в теч. года | |
| 4 | Общая собрания участников с подведением итогом творческих работы. | в теч. года | |
| 5 | Накопление материалов, отражающих историю развития коллектива (планы, фото, видео, аудиоматериалы). | в теч. года | |
| Основание деятельность | |||
| 1 | Пропаганда вокального искусства | в теч. года | |
| 2 | Пропаганда эстрадных песен | в теч. года | |
| 3 | Формирование нравственных качеств и эстетических вкусов | в теч. года | |
| 4 | |||
| Концертная деятельность | |||
| 1 | Участия в концертах и преставлениях | в теч. года | |
| 2 | Участие в конкурсах, несложных, кустовых, улусных Международных Республиканских форматах | в теч. года | |
| Репертуарный план | |||
| 1 | Кыайыы ырыата | Май | |
| 2 | Ийэ ырыата | Октябрь | |
| 3 | Саха сирин ырыата | Сентябрь | |
| 4 | Сана дьыллаа5ы ырыа | Декабрь | |
| 5 | Ысыах ыраыта | Июнь | |
Режим занятий:
| День недели | Время | Форма работы (индивидуальная, групповая |
| Пятница | 17 ч.00м.-18 ч.00 м. | Групповая |
Руководитель учреждения: Матвеева Сандра Степановна
Руководитель формирования: Трофимова Вероника Михайловна